PCB seramik
-
Aliminyòm nitrid seramik PCBAliminyòm nitrid seramik PCB se yon avanse materyèl anbalaj elektwonik ki itilize aliminyòm nitrid (ALN) seramik kòm materyèl la substrate. Li anplwaye aliminyòm nitrid seramik kòm yon baz...Plis
-
Alumina seramik pkbALUMINA CERAMIC PCB se yon kalite espesyal nan tablo sikwi ki sèvi ak oksid aliminyòm (al₂o₃) seramik kòm materyèl la substra. Li anplwaye segondè - pite alumina seramik kòm baz la ak fòm sikwi...Plis
-
3d seramik anbalaj substrateYon substrate seramik 3D se yon materyèl baz anbalaj avanse ki te fèt soti nan segondè {{1} Li bay siperyè jesyon tèmik, segondè - transmisyon siyal frekans, ak estabilite mekanik pou aparèy semi...Plis
-
TEC Semiconductor Thermoelectric Refrigeration ChipYon Thermoelectric Cooler (TEC), ke yo rele tou Peltier Cooler, se yon ponp chalè solid-ki itilize efè Peltier pou transfere chalè ant de sifas lè yo aplike yon kouran elektrik. Konpoze ak...Plis
-
Epè fim entegre sikwiYon epè - fim entegre Integrated Circuit (IC) se yon kalite teknoloji ibrid mikwo -elektwonik kote eleman sikwi (tankou résistances, kondiktè, ak dielèktrik) yo fabrike pa depoze kole espesyalize...Plis
-
Capteur modil substrateYon substrate modil Capteur se yon tablo espesyalize sikwi enprime (PCB) oswa platfòm seramik ki sèvi kòm sipò nan mekanik, entèrkonèksyon elektrik, ak Fondasyon Pwoteksyon Anviwònman pou youn...Plis
-
Planar dirije seramik submountYon planar ki ap dirije seramik submount se yon plat, substrate - tankou eleman tipikman te fè soti nan segondè seramik konduktiviti tèmik (tankou oksid aliminyòm Al2O3 oswa aliminyòm nitrid ALN)...Plis
-
Segondè - pouvwa seramik anbalaj substrateYon segondè - pouvwa seramik anbalaj substrate se yon tablo sikwi espesyalize oswa platfòm konstwi soti nan materyèl seramik ak konduktiviti segondè tèmik (tankou aliminyòm nitride - aln, Silicon...Plis
| Sijè | Kapasite pakèt | Echantiyon kapasite | |
| Kalite materyèl | Seramik | AL2O3 (96%)/ALN (96%) | AL2O3 (99%)/ALN (99%) |
| Konduktiviti tèmik | 170-200W/M·K | 200-250W/M·K | |
| Pwosesis pwodiksyon | DPC/DBC | DPC/DBC | |
| Kantite kouch | 2 kouch | Milti - kouch | |
| Komisyon Konsèy Tolerans epesè | ±0.075 | ± 0.05mm | |
| Max. Tay | 110mm ⅹ 110mm | 130mm ⅹ 180mm | |
| Mekanik perçage | 0.15mm | 0.10mm | |
| Lazè perçage | Epesè: 0.25mm, min. Twou: 0.08mm | Epesè: 0.25mm, min. Twou: 0.06mm | |
| Epesè: 0.30mm, min. Twou: 0.08mm | Epesè: 0.30mm, min. Twou: 0.06mm | ||
| Epesè: 0.38mm, min. Twou: 0.08mm | Epesè: 0.38mm, min. Twou: 0.08mm | ||
| Epesè: 0.50mm, min. Twou: 0.10mm | Epesè: 0.50mm, min. Twou: 0.10mm | ||
| Epesè: 0.635mm, min. Twou: 0.15mm | Epesè: 0.635mm, min. Twou: 0.15mm | ||
| Epesè: 0.8mm, min. Twou: 0.20mm | Epesè: 0.8mm, min. Twou: 0.20mm | ||
| Epesè: 1.0mm, min. Twou: 0.25mm | Epesè: 1.0mm, min. Twou: 0.25mm | ||
| Epesè: 1.2mm, min. Twou: 0.25mm | Epesè: 1.2mm, min. Twou: 0.25mm | ||
| Epesè: 1.5mm, min. Twou: 0.30mm | Epesè: 1.5mm, min. Twou: 0.30mm | ||
| Epesè: 2.0mm, min. Twou: 0.30mm | Epesè: 2.0mm, min. Twou: 0.30mm | ||
| Fini tolerans gwosè twou | ± 0.1mm | ± 0.075mm | |
| Mekanik twou pozisyon presizyon | ± 2mil | ± 1mil | |
| Rapò aspè | 4:1 | 5:1 | |
| Liy lajè/espas | 1/3 oz | Pi gran pase oswa egal a 3/3mil | Pi gran pase oswa egal a 2.5/2.5mil |
| 0.5 oz | Pi gran pase oswa egal a 3.5/4mil | Pi gran pase oswa egal a 3/3mil | |
| 1 oz | Pi gran pase oswa egal a 4/5mil | Pi gran pase oswa egal a 3/3.5mil | |
| 2 oz | Pi gran pase oswa egal a 5/7mil | Pi gran pase oswa egal a 5/6mil | |
| Résine/kwiv kapasite ploge | Gwosè twou pi gran pase oswa egal a 0.2mm | Gwosè twou pi gran pase oswa egal a 0.15mm | |
| Soude mask baraj/lajè pon | 0.125mm | 0.08mm | |
| Wasèt | Mwens pase oswa egal a 0.75mm | < 0.5mm | |
| CNC | Presizyon fabwikasyon | 0.15mm | 0.10mm |
| Gwosè plas | Pi gran pase oswa egal a 1mm | 0.5mm | |
| Souvan ranpli materyèl seramik | |||
| Estanda materyèl seramik substrate | Al2O3 (epesè) | 0.125/0.2/0.25/0.3/0.38/0.5/0.635/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5mm | |
| ALN (epesè) | 0.25/0.3/0.38/0.5/0.635/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5mm | ||
Kòm youn nan pi pwofesyonèl manifaktirè yo PCB seramik ak founisè nan Lachin, nou ap chin an tap pa bon jan kalite pwodwi ak pri ki ba. Tanpri repoze asire yo achte bon mache PCB seramik soti nan faktori nou an.
