Segondè - vitès PCB
-
PCB Copper louYon PCB Heavy Copper se yon tablo sikwi enprime kote kouch kondiktif la (tipikman papye kwiv) siyifikativman pi epè pase PCB estanda yo. PCB estanda yo anjeneral gen pwa kòb kwiv mete soti nan 0.5...Plis
-
Halogen - gratis PCBYon halogen - gratis PCB se yon ekolojik - Zanmitay enprime tablo sikwi ki eksklizyon klò (CL), brom (BR), ak lòt eleman alojene, defini nan:Plis
1. Konpozisyon Materyèl:
Kontni alojene: CL... -
Avèg ak antere l 'via PCBYon avèg & antere l 'via PCB se yon kalite segondè - Dansite Densite (HDI) enprime tablo sikwi ki itilize espesyal via estrikti diferan de tradisyonèl nan - Vias twou (ki ale nan tout epesè tablo...Plis
-
Komisyon Konsèy Awondisman HDIHDI PCB (High-Density Interconnect Printed Circuit Board) se yon kalite tablo sikwi enprime ki fabrike ak teknoloji avanse amann-. Karakteristik defini li yo se siyifikativman pi wo dansite fil...Plis
-
PCB transmisyon gwo -vitèsGwo -PCB vitès refere a ankadreman sikwi enprime ki fèt pou transmèt gwo-vitès siyal dijital (tipikman pi gwo pase oswa egal a 1GHz) oswa gwo -siyal analòg frekans (pi gran pase oswa egal a...Plis
-
Komisyon Konsèy tès SemiconductorYon tablo tès semi-conducteurs (Chajman Komisyon Konsèy) se yon gwo -substra koòdone presizyon ki fèt pou tès pwodiksyon an mas IC ak karakterizasyon, prezante:Plis
1. Entèfas elektrik ant Ekipman... -
Semiconductor tès PCBYon PCB Any-Layer HDI se kalite ki pi avanse ak konplèks nan gwo-Density Interconnect (HDI) tablo sikwi enprime. Karakteristik defini li yo se itilizasyon nenpòt teknoloji entèkoneksyon -kouch, sa...Plis
-
Segondè - frekans segondè - vitès PCBSegondè - Frekans segondè - PCB vitès refere a yon kalite espesyal nan tablo sikwi enprime ki fèt espesyalman pou transmèt ak pwosesis segondè - siyal frekans (tipikman pi wo a 1GHz) ak segondè -...Plis
-
AI sèvè PCBYon tablo AI AIR Circuit (tipikman refere li a mèr la) se yon espesyalize enprime tablo sikwi (PCB) ki fèt ak optimisé espesyalman pou kouri entèlijans atifisyèl (AI) kantite travay, tankou...Plis
-
Kominikasyon Ekipman PCBYon Komisyon Konsèy Kominikasyon Awondisman se eleman debaz la nan aparèy elektwonik itilize pou transmisyon enfòmasyon, resepsyon, ak pwosesis. Li se yon tablo sikwi enprime (PCB) peple ak sikwi...Plis
-
Ki vle pèse anvlòp PCB kwivKi vle pèse anvlòp Copper PCB refere a yon tablo sikwi espesyalize prezante lokalize estrikti kwiv 3D (50-200μm pi wo a avyon an kondiktè) ki te kreye atravè plating selektif oswa grave. Fonksyon...Plis
-
High - Tanperati Polyimide PCBSegondè - Tanperati Polyimide PCB se yon tablo espesyalize sikwi enprime lè l sèvi avèk polyimide (PI) kòm materyèl la substra. Kapasite defini li se kenbe estabilite elektrik ak mekanik anba...Plis
| Sijè | Projè | Echantiyon avanse | Pwodiksyon mas | |||||||||||||||||
| 1 | Kalite materyèl | Nòmal FR-4 | Syst S1141 | Syst S1141 | ||||||||||||||||
| 2 | TG FR-4 | Syst s1000h | Syst s1000h | |||||||||||||||||
| 3 | Halogen - gratis Mid - Tg Fr4 | Syst S1150G | Syst S1150G | |||||||||||||||||
| 4 | Halogen - gratis segondè - Tg FR4 | Syst S1170 | Syst S1170 | |||||||||||||||||
| 5 | Segondè CTI | Syst s1600l/autolad2g | Syst s1600l/autolad2g | |||||||||||||||||
| 6 | Segondè TG FR4 (segondè TG) | IT180A, S1000 - 2M, FR408, IS410, FR406, PCL-370HR, TU-752, TU- 662 (Taiyao) ak lòt materyèl mak ekivalan. |
IT180A, S1000-2M, FR408, IS410, FR406, PCL-370HR, TU-752 TU-662 ((taiyao) ak lòt materyèl mak ekivalan. |
|||||||||||||||||
| 7 | Gwo vitès laminates | Pèt Mwayen (M4, Tu872SLK, IT958), Pèt Low (M6, Tu883, IT968), Ultra Low Pèt (M7, Tu993, IT933), Isola ect .. | Pèt ki ba (M4, TU872SLK, IT958), Mwayen Pèt (M6, Tu883, IT968), Ultra Low Pèt (M7, Tu993, IT933), Isola ECT .. | |||||||||||||||||
| 8 | Ceramic - Ranpli segondè - Materyèl frekans (mak oswa modèl) | Rogers4350b, Rogers4003, Tmm, 25fr, 25N, S7136H | Rogers4350b, Rogers4003, Tmm, 25fr, 25N, S7136H | |||||||||||||||||
| 9 | PTFE segondè - Materyèl frekans (mak oswa modèl) | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco, F4BK | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco, F4BK | |||||||||||||||||
| 10 | Materyèl melanje (mak oswa modèl) | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco ak FR-4 Laminasyon ibrid | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco ak FR-4 Laminasyon ibrid | |||||||||||||||||
| 11 | Prepreg (mak oswa modèl) | Rogers4450F, Arlon 49n, Arlon38n (106), Arlon99ml (1080), ST115B (106), FR-28, S6B, VT-47NF, PP (SF305B 25) | Rogers4450F, Arlon 49n, Arlon38n (106), Arlon99ml (1080), ST115B (106), FR-28, S6B, VT-47NF, PP (SF305B 25) | |||||||||||||||||
| 14 | HDI tablo kalite materyèl | RCC, pp 106 ak 1080 | RCC, pp 106 ak 1080 | |||||||||||||||||
| 15 | Kalite pwodwi | Rijid | Backplanes, HDI, ankadreman multilayer ak antere/VIA | Backplanes, HDI, ankadreman multilayer ak antere/VIA | ||||||||||||||||
| 16 | Chemine - moute | Avèg/antere l 'via kalite | Jiska 3 sekans sik laminasyon (eksepte via - nan - pad) | Jiska 2 sekans sik laminasyon (eksepte via - nan - pad) | ||||||||||||||||
| 17 | Epesè minimòm dielèktrik | Inner nwayo fleksib | 0.0125mm | Inner nwayo fleksib | 0.025mm | |||||||||||||||
| Inner rijid nwayo | 0.05mm | Inner rijid nwayo | 0.1mm | |||||||||||||||||
| Prepreg | 0.05mm | Prepreg | 0.075mm | |||||||||||||||||
| 18 | Rijid - Flex Stack - moute estrikti | Plizyè kouch fleksib (flechir nan kouch enteryè), flechir sou tèt/anba kouch, yon sèl kouch fleksib (estrikti ke) | Plizyè kouch fleksib (flechir nan kouch enteryè), flechir sou tèt/anba kouch, yon sèl kouch fleksib (estrikti ke) | |||||||||||||||||
| 19 | Kalite HDI | Nenpòt - kouch entèrkonekte | 3+N+3 | |||||||||||||||||
| 20 | Fini sifas | Plon - gratis | Lead-Free HASL (Board Thickness 0.4mm-4.5mm), Electrolytic Nickel/Gold (Base Copper Thickness<=1oz), ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Hard Gold Plating (with/without Nickel), Soft Gold Plating (with/without Nickel), ENIG+OSP, Electroless Nickel Palladium Gold (ENEPIG) | Lead-Free HASL (Board Thickness 0.4mm-4.5mm), Electrolytic Nickel/Gold (Base Copper Thickness<=1oz), ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Hard Gold Plating (with/without Nickel), Soft Gold Plating (with/without Nickel), ENIG+OSP, Electroless Nickel Palladium Gold (ENEPIG) | ||||||||||||||||
| Plon - ki baze sou | Plon - ki baze sou HASL (epesè tablo 0.4mm-4.5mm) | Plon - ki baze sou HASL (epesè tablo 0.4mm-4.5mm) | ||||||||||||||||||
| Rijid - Flex pwodwi | Electroless nikèl/lò (+ dwèt lò difisil), OSP, ajan imèsyon, fèblan imèsyon, electroless nikèl Paladyòm lò | Electroless nikèl/lò (+ dwèt lò difisil), OSP, ajan imèsyon, fèblan imèsyon, electroless nikèl Paladyòm lò | ||||||||||||||||||
| 21 | Epesè coverlay | Hot Air soude nivelman (HASL) | 2-40um | 2-40um | ||||||||||||||||
| 22 | Lò imèsyon (ENIG) | Epesè nikèl: 2.5-8um; epesè lò: 0.05-0.2um | Epesè nikèl: 2.5-8um; epesè lò: 0.05-0.2um | |||||||||||||||||
| 23 | Immersion mou lò | Epesè nikèl: 1.27um; Epesè lò: 0.05-0.2um | Epesè nikèl: 1.27um; Epesè lò: 0.05-0.2um | |||||||||||||||||
| 24 | Fèblan imèsyon | 0.76-1um | 0.76-1um | |||||||||||||||||
| 25 | Immersion ajan | 0.2-0.4um | 0.2-0.4um | |||||||||||||||||
| 26 | Anti - oksidasyon (OSP) | 0.1-0.3um | 0.1-0.3um | |||||||||||||||||
| 27 | Difisil lò plating | 0.05-2.0um | 0.05-2.0um | |||||||||||||||||
| 28 | Mou lò plating | 0.05-5.0um | 0.05-5.0um | |||||||||||||||||
| 29 | Electroless Nikèl Paladyòm Gold (Enepig) | Epesè nikèl: 3-8um; Pb: 0.05-0.10um lò: 0.05-0.10um | Nikèl epesè: 3-8um; PB: 0.05-0.10um lò: 0.05-0.10um | |||||||||||||||||
| 30 | Kabòn lank | 10-35um | 10-35um | |||||||||||||||||
| 31 | Mask sou entènèt | 10-18um (mask soude sou kwiv), 5-8um (VIA TENTING), kwen tras pi gran pase oswa egal a 10um (enprime sèl) | 10-18um (mask soude sou kwiv), 5-8um (VIA TENTING), kwen tras pi gran pase oswa egal a 10um (enprime sèl) | |||||||||||||||||
| 32 | Mask ble | Peters - SD2955 | Peters - SD2955 | |||||||||||||||||
| 0.20-0.80mm | 0.20-0.80mm | |||||||||||||||||||
| 33 | Twou | Fini dyamèt twou mekanik | 0.08-6.5mm (lè l sèvi avèk egzèsis Bits 0.125-6.5mm) | 0.10-6.5mm (lè l sèvi avèk egzèsis Bits 0.15-6.5mm) | ||||||||||||||||
| 34 | Mekanik avèg/antere l 'via dyamèt mwens pase oswa egal a 0.60mm | Mekanik avèg/antere l 'via dyamèt mwens pase oswa egal a 0.60mm | ||||||||||||||||||
| 35 | Lou kwiv (pi gran pase oswa egal a 3oz): min . 0.3 mm (lè l sèvi avèk egzèsis Bits mwens pase oswa egal a 0.35mm) | Lou kwiv (pi gran pase oswa egal a 3oz): min . 0.4 mm (lè l sèvi avèk egzèsis Bits mwens pase oswa egal a 0.4mm) | ||||||||||||||||||
| 36 | Baz aliminyòm: min . 0.8 mm (lè l sèvi avèk egzèsis Bits mwens pase oswa egal a 0.90mm) | Baz aliminyòm: min . 0.8 mm (lè l sèvi avèk egzèsis Bits mwens pase oswa egal a 0.90mm) | ||||||||||||||||||
| 37 | Twou konekte: min . 0.4 mm (lè l sèvi avèk egzèsis ti jan 0.5mm) | Twou konekte: min . 0.4 mm (lè l sèvi avèk egzèsis ti jan 0.5mm) | ||||||||||||||||||
| 38 | Plake mwatye - twou (fini): min . 0.40 mm (lè l sèvi avèk egzèsis ti jan 0.50mm) | Plake mwatye - twou (fini): min . 0.40 mm (lè l sèvi avèk egzèsis ti jan 0.50mm) | ||||||||||||||||||
| 39 | Egzèsis gwosè vs. Relasyon epesè tablo: | 0.15mm mwens pase oswa egal a egzèsis gwosè mwens pase oswa egal a 6.0mm; Twou 0.15mm: Max tablo epesè 1.4mm; Twou 0.2mm: Max tablo epesè 2.0mm; Twou 0.25mm mwens pase oswa egal a ф mwens pase oswa egal a 0.35mm: max tablo epesè 3.2mm; Twou 0.4mm mwens pase oswa egal a ф mwens pase oswa egal a 0.55mm: max tablo epesè 4.8mm; Hole >0.55mm: Max tablo epesè 6.4mm |
0.15mm mwens pase oswa egal a egzèsis gwosè mwens pase oswa egal a 6.0mm; Twou 0.15mm: Max tablo epesè 1.2mm; Twou 0.2mm: Max tablo epesè 2.0mm; Twou 0.25mm mwens pase oswa egal a ф mwens pase oswa egal a 0.35mm: max tablo epesè 3.2mm; Twou 0.4mm mwens pase oswa egal a ф mwens pase oswa egal a 0.55mm: max tablo epesè 4.8mm; Hole >0.55mm: Max tablo epesè 6.4mm |
|||||||||||||||||
| 40 | Max Board Thickness to Drill Ratio for Through Holes: 25:1 (for drill size >0.2mm) | Max Board Thickness to Drill Ratio for Through Holes: 12:1 (for drill size >0.2mm) (pou gwosè egzèsis 0.2mm: 10: 1) | ||||||||||||||||||
| 41 | Tolerans pozisyon twou (konpare ak done CAD) | ± 2mil | ± 3mil | |||||||||||||||||
| 42 | Pth Tolen Size Tolerans | ± 3mil | ± 3mil | |||||||||||||||||
| 43 | Peze - Fit tolerans twou (konpozan soude) | ± 2mil | ± 2mil | |||||||||||||||||
| 44 | Npth twou gwosè tolerans | ± 2mil (limit: +0/-2mil oswa +2/-0mil) | ± 2mil | |||||||||||||||||
| 45 | Fini ranje gwosè twou pou résine plen twou | 0.1-0.9mm (fè egzèsis 0.15-1.0mm) (Board thickness ≥0.5mm required when drill size >0.5mm) |
0.1-0.9mm (fè egzèsis 0.15-1.0mm) (Board thickness ≥0.7mm required when drill size >0.5mm) |
|||||||||||||||||
| 46 | Max. Rapò aspè (tablo epesè/gwosè egzèsis) pou ranpli résine | 25:1 | 10:1 | |||||||||||||||||
| 47 | Min. Liy lajè/espas pou zòn résine plen | 3/4mil (liy - liy); 3/3.5mil (liy - pad, pad - pad) | 3/4mil (liy - liy); 3/3.5mil (liy - pad, pad - pad) | |||||||||||||||||
| 48 | Lazè perçage | Min twou gwosè: 0.070mm (max pwofondè/dyamèt rapò mwens pase oswa egal a 1: 1) | Min twou gwosè: 0.10mm (max pwofondè/dyamèt rapò mwens pase oswa egal a 1: 1) | |||||||||||||||||
| 49 | Avèg via rapò pwofondè max/dyamèt | 1:1 | 1.15:1 | |||||||||||||||||
| 50 | Retounen perçage pwofondè min | 0.2mm | 0.2mm | |||||||||||||||||
| 51 | Tounen dyamèt egzèsis | 0.3-6.5mm | 0.4-6.5mm | |||||||||||||||||
| 52 | Retounen egzèsis epesè izolasyon (kouch sib nan pwochen kouch) | Pi gran pase oswa egal a 0.20mm | Pi gran pase oswa egal a 0.20mm | |||||||||||||||||
| 53 | Retounen egzèsis pwofondè tolerans | ± 0.1mm | ± 0.1mm | |||||||||||||||||
| 54 | Twou kon ak te demisyone ang ak dyamèt | Bits espesyal: 82 degre /90 degre /120 degre /135 degre (kon egzèsis kon: 0.3-10mm) | Bits espesyal: 82 degre /90 degre /120 degre /135 degre (kon egzèsis kon: 0.3-10mm) | |||||||||||||||||
| 55 | Bits estanda: 130 degre (fè egzèsis mwens pase oswa egal a 3.175mm), 165 degre (fè egzèsis 3.175-6.5mm) | Bits estanda: 130 degre (fè egzèsis mwens pase oswa egal a 3.175mm), 165 degre (fè egzèsis 3.175-6.3mm) | ||||||||||||||||||
| 56 | Ang tolerans | ± 10 degre | ± 10 degre | |||||||||||||||||
| 57 | Kon ak te demisyone twou antre dyamèt tolerans | ± 0.15mm | ± 0.15mm | |||||||||||||||||
| 58 | Kon ak te demisyone twou pwofondè tolerans | ± 0.15mm | ± 0.15mm | |||||||||||||||||
| 59 | Espesyal - ki gen fòm tolerans plas (moulen plas) | ± 0.10mm | ± 0.13mm | |||||||||||||||||
| 60 | Pwofondè - Kontwole Milled Slot (Edge) Pwofondè Presizyon (NPTH) | ± 0.15mm | ± 0.15mm | |||||||||||||||||
| 61 | Min. Tolerans plas (komanse fouye plas) | NPTH: L/W pi gran pase oswa egal a 2: ± 0.1mm; L/w<2: ±0.15mm | NPTH: L/W pi gran pase oswa egal a 2: ± 0.1mm; L/w<2: ±0.15mm | |||||||||||||||||
| 62 | PTH: L/W pi gran pase oswa egal a 2: ± 0.1mm; L/w<2: ±0.15mm | PTH: L/W pi gran pase oswa egal a 2: ± 0.1mm; L/w<2: ±0.15mm | ||||||||||||||||||
| 63 | Min. Tolerans plas (moulen plas) | Npth: ± 0.10mm; PTH: ± 0.13mm | Npth: ± 0.10mm; PTH: ± 0.13mm | |||||||||||||||||
| 64 | Rapò aspè | Mekanik nan twou | <30:1 | Mekanik nan twou | <12:1 | |||||||||||||||
| 64 | Lazè avèg VIAs | <0.8:1 | Lazè avèg VIAs | <1:1 | ||||||||||||||||
| 65 | Pad (bag anular) | Minimòm Ouverture (lazè) / pad | 4/10mil; 5/11mil | 4/12mil; 5/13mil | ||||||||||||||||
| 66 | Minimòm Ouverture (mekanik) / pad | 4/10mil; 5/11mil; 6/12mil | 6/14mil; 8/16mil | |||||||||||||||||
| 67 | Dyamèt minimòm BGA pad | 8mil | 10mil (enig: 8mil) | |||||||||||||||||
| 68 | Pad tolerans | +/-1.5mi(PAD≤10mil) ;+/-10%(PAD>10mil) | +/-1.5mi(PAD≤10mil) ;+/-10%(PAD>10mil) | |||||||||||||||||
| 69 | Liy lajè/kapasite kapasite | Kouch enteryè | 0.5oz | Pi gran pase oswa egal a 2.5/2.5mil | 0.5oz | Pi gran pase oswa egal a 3/3mil | ||||||||||||||
| 70 | 1oz | Pi gran pase oswa egal a 3.5/3.5mil | 1oz | Pi gran pase oswa egal a 4/4.5mil | ||||||||||||||||
| 71 | 2oz | Pi gran pase oswa egal a 5/6mil | 2oz | Pi gran pase oswa egal a 4.5/7mil | ||||||||||||||||
| 72 | 3oz; | Pi gran pase oswa egal a 6/8mil | 3oz; | Pi gran pase oswa egal a 7/9mil | ||||||||||||||||
| 73 | 4oz | Pi gran pase oswa egal a 7/10 mil | 4oz | Pi gran pase oswa egal a 8/11 mil | ||||||||||||||||
| 74 | 5oz | Pi gran pase oswa egal a 8/12 mil | 5oz | Pi gran pase oswa egal a 9/13 mil | ||||||||||||||||
| 75 | 6oz | Pi gran pase oswa egal a 9/14 mil | 6oz | Pi gran pase oswa egal a 10/15 mil | ||||||||||||||||
| 76 | Max 2oz | Menm jan ak pi wo a pou lajè liy/espas | Max 1oz | Menm jan ak pi wo a pou lajè liy/espas | ||||||||||||||||
| 77 | Kouch ekstèn (epesè kwiv refere a epesè fini kwiv) | 0.5oz | Pi gran pase oswa egal a 3/3mil | 0.5oz | Pi gran pase oswa egal a 3.5/4mil | |||||||||||||||
| 78 | 1oz | Pi gran pase oswa egal a 3/3.5 mil oswa lokalman 3/3 mil | 1oz | Pi gran pase oswa egal a 4/5mil | ||||||||||||||||
| 79 | 2oz | Pi gran pase oswa egal a 5/6mil | 2oz | Pi gran pase oswa egal a 5/7mil | ||||||||||||||||
| 80 | 3oz | Pi gran pase oswa egal a 6/8 mil | 3oz | Pi gran pase oswa egal a 6/9mil | ||||||||||||||||
| 81 | 4oz | Pi gran pase oswa egal a 7/10 mil | 4oz | Pi gran pase oswa egal a 7/11mil | ||||||||||||||||
| 82 | 5oz | Pi gran pase oswa egal a 8/12 mil | 5oz | Pi gran pase oswa egal a 9/13mil | ||||||||||||||||
| 83 | 6oz | Pi gran pase oswa egal a 9/14 mil | 6oz | Pi gran pase oswa egal a 10/15mil | ||||||||||||||||
| 84 | 0.5-2oz | Menm jan ak pi wo a pou lajè liy/espas | 0.5-1oz | Menm jan ak pi wo a pou lajè liy/espas | ||||||||||||||||
| 85 | Liy tolerans lajè | Mwens pase oswa egal a 10mil: ± 10% | Mwens pase oswa egal a 10mil: ± 1.5mil | |||||||||||||||||
| 86 | >10mil: ± 0.8mil | >10mil :±2mil, 局部± 1mil ;>10mil: ± 2mil, patrial ± 1mil | ||||||||||||||||||
| 87 | Espas | Minimòm distans soti nan twou egzèsis kondiktè (mekanik antere l '/avèg via ankadreman) | 7mil (1x laminasyon); 8.5mil (2x laminasyon); 10mil (3x laminasyon) | 8mil (1x laminasyon); 9mil (2x oswa 3x laminasyon) | ||||||||||||||||
| 88 | Minimòm distans soti nan twou egzèsis kondiktè (ki pa - antere l '/avèg via) | 6.5mil (≤8 layers); 7.5mil (10-14 layers); 8mil (>14 kouch) | 7mil (≤8 layers); 9mil (>8 kouch) | |||||||||||||||||
| Rijid - Flex PCB | 7mil | Rijid - Flex PCB | 8mil | |||||||||||||||||
| 89 | Distans minimòm soti nan twou egzèsis lazè a kondiktè (1-etap ankadreman HDI) | 7mil | 8mil | |||||||||||||||||
| 90 | Distans minimòm soti nan kouch ekstèn tras nan kwen routage (pa gen okenn ekspoze kwiv) | 8mil | 10mil | |||||||||||||||||
| 91 | Distans minimòm soti nan V - Cut Centerline pou modèl kondiktè enteryè/ekstèn (H=Epesè Komisyon Konsèy la) | H mwens pase oswa egal a 1.0mm: 0.3mm (20 degre v - Koupe ang), 0.33mm (30 degre), 0.37mm (45 degre) | H mwens pase oswa egal a 1.0mm: 0.3mm (20 degre v - Koupe ang), 0.33mm (30 degre), 0.37mm (45 degre) | |||||||||||||||||
| 91 | 1.0 |
1.0 |
||||||||||||||||||
| 1.6 |
1.6 |
|||||||||||||||||||
| 2.4 |
2.4 |
|||||||||||||||||||
| 92 | Minimòm enteryè kouch izolasyon lajè | 7mil | 9mil | |||||||||||||||||
| 93 | Distans minimòm soti nan kouch enteryè tras nan kwen routage (pa gen okenn ekspoze kwiv) | 10mil | 10mil | |||||||||||||||||
| 94 | Espas minimòm ant miray twou nan menm nèt | 8mil (atravè twou, lazè avèg Vias); 10mil (mekanik avèg/antere l ') | 10mil (atravè twou, lazè avèg Vias); 12mil (mekanik avèg/antere l ') | |||||||||||||||||
| 95 | Minimòm espas pou ENIG kousinen | 3mil (baz kwiv: 12μm, 18μm) | 4mil (baz kwiv: 12μm, 18μm) | |||||||||||||||||
| 96 | Espas minimòm ant dwèt lò | 5mil | 6mil | |||||||||||||||||
| 97 | Espas minimòm pou kousinen Hasl (san yo pa mask soude) | 8mil (10mil pou kousinen izole nan gwo zòn kwiv) | 9mil (10mil pou kousinen izole nan gwo zòn kwiv) | |||||||||||||||||
| 98 | Minimòm distans soti nan mask ble nan kousinen | 14mil | 16mil | |||||||||||||||||
| 99 | Distans minimòm soti nan lejand/silkscreen nan kousinen | 6mil | 6mil | |||||||||||||||||
| 100 | Minimòm izolasyon ant zòn lank kabòn | 13mil | 15mil | |||||||||||||||||
| 101 | Komisyon Konsèy Nwayo Metal (MCB | MCB - konte kouch | 1-8 kouch (baz aliminyòm, baz kwiv) | 1-8 kouch (baz aliminyòm, baz kwiv) | ||||||||||||||||
| 102 | Fini ranje gwosè tablo | Max: 610*610mm, min: 5*5mm (baz aliminyòm, baz kwiv) | Max: 610*610mm, min: 5*5mm (baz aliminyòm, baz kwiv) | |||||||||||||||||
| 103 | Fini tablo epesè ranje | 0.5-5.0mm | 0.5-5.0mm | |||||||||||||||||
| 104 | Epesè kwiv ranje | 0.5-2.0oz | 0.5-2.0oz | |||||||||||||||||
| 105 | Epesè baz metal | 0.5-5.0mm | 0.5-5.0mm | |||||||||||||||||
| 106 | Materyèl baz metal | Aliminyòm: 1100/1050/2124/5052/6061; Copper: C11000 (pi bon kwiv); Pi bon | Aliminyòm: 1100/1050/2124/5052/6061; Copper: C11000 (pi bon kwiv); Pi bon | |||||||||||||||||
| 107 | Minimòm fini gwosè twou & tolerans | NPTH: 0.5 ± 0.05mm; PTH: 1.0 ± 0.10mm (baz aliminyòm, baz kwiv) | NPTH: 0.5 ± 0.05mm; PTH: 1.0 ± 0.10mm (baz aliminyòm, baz kwiv) | |||||||||||||||||
| 108 | Processing metal dimansyon presizyon (ki gen ladan avèg kavite pwofondè kontwòl presizyon) | ± 0.05mm | ± 0.05mm | |||||||||||||||||
| 109 | Opsyon fini sifas PCB | Plon/plon - gratis hasl; OSP; Enig/enepig; Elektwolitik mou/lò difisil; Fèblan elektwolitik | Plon/plon - gratis hasl; OSP; Enig/enepig; Elektwolitik mou/lò difisil; Fèblan elektwolitik | |||||||||||||||||
| 110 | Tretman sifas metal | Copper/Electroless Nikèl Gold; Aliminyòm: anodize/difisil anodizasyon/pasivasyon chimik; Tretman mekanik: sandblasting/bwose | Copper/Electroless Nikèl Gold; Aliminyòm: anodize/difisil anodizasyon/pasivasyon chimik; Tretman mekanik: sandblasting/bwose | |||||||||||||||||
| 111 | Materyèl dielèktrik | Bergquist (MP06503, HT04503); Taconic (Tly-5, Tly-5F) | Bergquist (MP06503, HT04503); Taconic (Tly-5, Tly-5F) | |||||||||||||||||
| 112 | Konduktiviti tèmik | 0.3-12 W/m · K (baz aliminyòm, baz kwiv) | 0.3-6 w/m · k (baz aliminyòm, baz kwiv) | |||||||||||||||||
| 113 | Dielectric kouch (tèmik adezif) epesè | 75-150um | 75-150um | |||||||||||||||||
| 114 | Lòt lòt | Enteryè kouch nwayo epesè minimòm | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 115 | Konte kouch | 1-100 Kouch | 1-40 kouch | |||||||||||||||||
| Zòn fleksib (estrikti tab) | Max 8 kouch | Zòn fleksib (estrikti tab) | Max 4 kouch | |||||||||||||||||
| Zòn rijid (ki gen ladan kouch flechir) | Max 20 kouch | Zòn rijid (ki gen ladan kouch flechir) | Max 8 kouch | |||||||||||||||||
| 116 | Komisyon Konsèy Epesè Range |
0.15-10.0mm | 0.4-6.0mm | |||||||||||||||||
| Zòn fleksib (san yo pa rèd) | Min 0.15mm | Zòn fleksib (san yo pa rèd) | Min 0.15mm | |||||||||||||||||
| Zòn rijid (san fleksib) | 0.5-6.0mm | Zòn rijid (san fleksib) | 0.6-2.0mm | |||||||||||||||||
| 117 | Minimòm fini gwosè tablo | 5*5mm | 10*10mm | |||||||||||||||||
| 118 | Maksimòm gwosè tablo fini | 22.5 "*48" (tou de bò yo pa ka depase 22.5 "ansanm) | Mwens pase oswa egal a 2 kouch: 23 "*35" pi gran pase oswa egal a 3 kouch: 22.5 "*30" | |||||||||||||||||
| 119 | Kouch - Pou - Kouch Enskripsyon Presizyon | Mwens pase oswa egal a 5mil | Mwens pase oswa egal a 6mil | |||||||||||||||||
| 120 | Komisyon Konsèy Tolerans epesè | Epesè Komisyon Konsèy mwens pase oswa egal a 1.0mm: ± 0.1mm | Epesè Komisyon Konsèy mwens pase oswa egal a 1.0mm: ± 0.1mm | |||||||||||||||||
| Board thickness >1.0mm: ± 8% | Board thickness >1.0mm: ± 10% | |||||||||||||||||||
| Tolerans epesè espesyal: T mwens pase oswa egal a 2.0mm, tol=± 0.1mm; 2.1 mwens pase oswa egal a T mwens pase oswa egal a 3.0mm, tol=± 0.15mm; 3.1 mwens pase oswa egal a T mwens pase oswa egal a 7.0mm Tol=± 0.25mm (pa gen okenn kondisyon estrikti kouch espesifik) |
Tolerans epesè espesyal: mwens pase oswa egal a 2.0mm, Tol=± 0.13mm; 2.1 mwens pase oswa egal a T mwens pase oswa egal a 3.0mmtol=± 0.15mm; 3.1 mwens pase oswa egal a pi piti pase oswa egal a 6.0mm {{{ | |||||||||||||||||||
| 121 | Enpedans tolerans | Single-ended: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) (kapasite avanse: ± 5% pou pi gran pase oswa egal a 50Ω) Differential: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) (kapasite avanse: ± 5% pou pi gran pase oswa egal a 70Ω) |
±5Ω( <50Ω ) , ± 10% (≧50Ω ) | |||||||||||||||||
| 122 | Plan dimansyon tolerans | ± 0.05mm | ± 0.1mm | |||||||||||||||||
| 123 | Pozisyon tolerans | ± 0.05mm | ± 0.1mm | |||||||||||||||||
| 124 | Chèn ak tòde (kapasite avanse) | 3‰ | 7‰ | |||||||||||||||||
| 125 | Maksimòm epesè kwiv fini (enteryè/kouch ekstèn) | Kouch enteryè: 12oz; Eksteryè kouch: 28oz | Kouch enteryè: 6oz; Eksteryè kouch: 6oz | |||||||||||||||||
| 126 | Epesè minimòm dielèktrik | 2mil (sèlman pou kwiv baz HOZ) | 3mil (sèlman pou kwiv baz HOZ) | |||||||||||||||||
| 127 | Minimòm lajè liy lejand ak wotè | Liy lajè 5mil, wotè 28mil (12μm, 18μm, 35μm baz kwiv); Liy lajè 6mil, wotè 36mil (70μm baz kwiv) |
Liy lajè 5mil, wotè 28mil (12μm, 18μm, 35μm baz kwiv); Liy lajè 6mil, wotè 36mil (70μm baz kwiv) |
|||||||||||||||||
| 128 | Minimòm entèn kwen reyon | 0.4mm | 0.6mm | |||||||||||||||||
| 129 | V - Koupe tolerans ang | ± 5 degre | ± 4mil | |||||||||||||||||
| 130 | V - Koupe Simetri tolerans | ± 4mil | ± 4mil | |||||||||||||||||
| 131 | V - Koupe tolerans epesè entènèt | ± 4mil | ± 4mil | |||||||||||||||||
